| Cjenik 2025. | Cijena po danu | Minimalni boravak |
| 03.01.2025.-06.06.2025. | €590 | 2 dana |
| 07.06.2025.-04.07.2025. | €690 | 7 dana |
| 05.07.2025.-25.07.2025. | €790 | 7 dana |
| 26.07.2025.-22.08.2025. | €990 | 7 dana |
| 23.08.2025.-12.09.2025. | €790 | 7 dana |
| 13.09.2025.-26.09.2025. | €690 | 7 dana |
| 27.09.2024.-23.12.2024. | €590 | 2 dana |
| 24.12.2025.-03.01.2026. | €790 | 4 dana |
| Cjenik 2026. | Cijena po danu | Minimalni boravak |
| 04.01.2026.-05.06.2026. | €590 | 3 dana |
| 06.06.2026.-03.07.2026. | €690 | 3 dana |
| 04.07.2026.-24.07.2026. | €790 | 7 dana |
| 25.07.2026.-21.08.2026. | €890 | 7 dana |
| 22.08.2026.-11.09.2026. | €790 | 3 dana |
| 12.09.2026.-25.09.2026. | €690 | 3 dana |
| 26.09.2026.-22.12.2026. | €590 | 3 dana |
| 23.12.2026.- 03.01.2027. | €790 | 3 dana |
Neke medijske tekstove u koje smo uključeni možete pronaći niže u vlastitom odjeljku.